CT-C moʻo ea wela kaʻapuni ʻO ka umu hoʻomaloʻo e hoʻopau i ka walaʻau a me ka wela axial kahe kahe a me ka ʻōnaehana hoʻomalu wela. Hoʻopili ʻia ka ʻōnaehana holoʻokoʻa holoʻokoʻa i mea e piʻi ai ka maikaʻi o ka wela o ka umu hoʻomaloʻo mai 3-7% o ka umu hoʻomaloʻo maʻamau i 35-40% o kēia manawa. Hiki ke piʻi i ka 50%. ʻO ka hoʻolālā kūleʻa o CT-C wela ea kaʻapuni i ka umu e hiki ai i ka ea wela e hoʻomaloʻo ana i ka umu maloʻo i ko mākou ʻāina i ka pae kiʻekiʻe o ka honua. Hoʻopakele ia i ka ikehu a hoʻonui i ka pono waiwai.
Palapala noi | ʻO ka hana ʻana i nā meaʻai, nā lāʻau lapaʻau | |||||||||
Kapa inoa | KUANPIN | |||||||||
Voltage | 220/380V, 50/60Hz, Hoʻopilikino ʻia | |||||||||
Ka mana | Hoʻopilikino ʻia | |||||||||
Ana (L*W*H) | 2260mm×1200mm×2000mm | |||||||||
Palapala hōʻoia | 1 makahiki | |||||||||
Kaumaha (KG) | 1580 kg | |||||||||
Nā ʻoihana pili | Mea Hana Hana, Hale Kūʻai Meaʻai, Energy & Mining, Other | |||||||||
Palapala | CE | |||||||||
Mea waiwai | SUS304, SUS316L, Q235B, S22053 | |||||||||
Hoʻohālike | CT-CI | |||||||||
MOQ | 1 Set |
Wehewehe
ʻO ke ʻano o nā kūlana ʻoihana ʻāina ʻo No.
1. Nā koho o ke kumu wela: ka mahu, ka uila, a i ʻole ka infrared mamao, a i ʻole ka uila mahu ʻelua.
2. Ka wela hoʻomaloʻo: hoʻomehana mahu 50-130˚C, Max.140˚C.
3. Ka uila a me ka mamao infrared: 50-300˚C. ʻO ka ʻōnaehana mana a me ka ʻōnaehana kamepiula ma ke noi.
4. Hoʻohana maʻamau i ke kaomi mahu 0.2-0.8MPa(2-8 bar).
5. No ka CT-CI, hoʻomehana uila, helu mana hoʻohana: 15kW, hoʻohana maoli: 5-8kW / h.
6. Pono e hōʻikeʻia nā koi kūikawā i ka manawa o ke kauoha.
7. No ka mahana hana ma luna o 140˚C a emi mai paha ma mua o 60˚C, e ʻoluʻolu e kuhikuhi i ka wā e kauoha ai.
8. ʻO nā umu a me nā pā bakena i hanaʻia e kā mākou hale hana heʻano likeʻole i nā ana, a hiki ke hoʻololi i kekahi i kekahi.
9. Ka nui o ka pā palaoa: 460x640x45mm.
ʻO ka hapa nui o ka ea wela ke kaʻapuni ʻia i ka umu. He kiʻekiʻe ka hana wela a mālama ʻia ka ikehu. Ma ka hoʻohana ʻana i ka hana hoʻoheheʻe ikaika, aia nā papa hoʻohele ea i loko o ka umu, hiki ke hoʻomaloʻo like ʻia nā mea. He mahu, ka wai wela, ka uila a me ka infrared mamao, me ka nui o ke koho. Haʻahaʻa ka mīkini holoʻokoʻa i ka walaʻau. Kaulike ka hana. Hoʻomalu ʻia ka mahana. He maʻalahi ka hoʻokomo a me ka mālama. He ākea ka noi. Hiki ke hoʻohana ʻia ka mīkini no ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea like ʻole a he mea hoʻomaloʻo nui.
Helu | ʻOihana Kūlana Nā hiʻohiʻona | Hoʻohālike | Hoʻohuehu wahi | Pono leo nui | Nui maloʻo i kēlā me kēia manawa | Hoʻoluʻu wahi | ʻai o ka mahu | Pumehana uila mana | Pepa leo nui | Pepa mana | ʻokoʻa wela ma waena o luna a me lalo | Anana | Nā mea komo | Huina kaumaha (kg) | ||
(m²) | m³ | (kg) | (m2) | (kg/h) | (kw) | (m3/h) | (kw) | (℃) | W*D*H(mm) | Hoʻomaloʻo like kaʻa (hoʻonohonoho) | Kūlike me pā palaka (pc) | Aunoa ka wela pahu contorl | ||||
1 | RXH-7-C | CT-CO | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | ±1 | 1380×1200×2000 | 1 | 24 | Loaʻa | 1000 |
2 | RXH-14-C | CT-C-Ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ±2 | 2260×1200×2000 | 2 | 48 | Loaʻa | 1500 |
3 | RXH-27-C | CT-C-II | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | ±2 | 2260×2200×2000 | 4 | 96 | Loaʻa | 1800 |
4 | RXH-27-C | CT-C-ⅡA | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45*2 | ±2 | 4280×1200×2270 | 4 | 96 | Loaʻa | 1800 |
5 | RXH-41-C | CT-C-Ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | ±2 | 2260×3200×2000 | 6 | 144 | Loaʻa | 2200 |
6 | RXH-41-C | CT-C-ⅢA | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45*3 | ±2 | 3240×2200×2000 | 6 | 144 | Loaʻa | 2200 |
7 | RXH-54-C | CT-C-IV | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45*4 | ±2 | 4280×2200×2270 | 8 | 192 | Loaʻa | 2800 |
8 | RXH-14-B | CT-Ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | ±2 | 2480×1200×2375 | 2 | 48 | ʻAʻohe | 1200 |
9 | RXH-27-B | CT-Ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | ±2 | 2480×2200×2438 | 4 | 96 | ʻAʻohe | 1500 |
10 | RXH-41-B | CT-Ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430×2200×2620 | 6 | 144 | ʻAʻohe | 2000 |
11 | RXH-54-B | CT-IV | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | ±2 | 4460×2200×2620 | 8 | 192 | ʻAʻohe | 2300 |
He kūpono kēia umu hoʻomaloʻo no ka hoʻopaʻa ʻana wela a me ka hoʻomaloʻo maloʻo i ka lāʻau lapaʻau, kemika, ka meaʻai, ka ʻaoʻao ʻaoʻao mahiʻai, nā huahana wai, nā ʻoihana māmā, nā ʻoihana kaumaha a me nā ʻoihana ʻē aʻe. E like me: lāʻau lapaʻau maka, lāʻau lapaʻau, lāʻau lapaʻau i hoʻomākaukau ʻia o ka lāʻau lapaʻau kuʻuna Kina, plaster, pauka, particle, inu mea inu, pill, packing bottle, pigment, dyestuff, dewatering vegetable, maloʻo ʻāpana huaʻai, sausage, plastics, resin, electric component, baking varnish and etc.
ʻO QUANPIN Mea Hoʻomaloʻo Granulator Mixer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He mea hana ʻoihana e kālele ana i ka noiʻi, hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana i nā mea hoʻomaloʻo, nā lako granulator, nā mea hoʻohuihui, nā mea crusher a i ʻole nā mea kānana.
I kēia manawa, loaʻa i kā mākou huahana nui ka mana o nā ʻano like ʻole o ka hoʻomaloʻo ʻana, ka granulating, ka ʻoki ʻana, ka hui ʻana, ka noʻonoʻo ʻana a me ka lawe ʻana i nā lako a hiki i ka 1,000 sets. Me ka ʻike waiwai a me ke ʻano koʻikoʻi.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Kelepona kelepona:+86 19850785582
WhatApp: +8615921493205