CT-C SORTER EXPUL FORCUCUTING FLOGING ONT ADOPTS WASO FOLE FLO FORE FOLE FLO FUCHT A AXTIAL FOLE FURNT AXTALL FOLE FURM FLOY FOLE FUCTAL FOLE FOLE FURM FLOY FOLLANT FOLE FLO FORM Hoʻopiliʻia ka'ōnaehana uila holoʻokoʻa e hana i ka hana wela o ka umu e hoʻonui ai mai ka 3-7% o ka hana maloʻo i ka manawa. Hiki i ke kiʻekiʻe wela kiʻekiʻe loa e hiki i ka 50%. ʻO ka hoʻolālā kūleʻa o CT-CHER FLOW TOCUCUTING OVENTING ONT E PILI ANA I KE KOLOHE ANA I KE KOLOHE ANA I KA LAHUI ANA I KA LANA. Mālama ia i ka ikehu a hoʻonui i ka pōmaikaʻi o ka hoʻokele waiwai.
Noi | ʻO ka hoʻoiliʻana o nā mea kanu, ka hoʻohanaʻana i nā meaʻai, ka lāʻau lapaʻau | |||||||||
Inoa inoa inoa | Quanpin | |||||||||
Lihululi | 220 / 380V, 50/2hz, ua hanaʻia | |||||||||
Mana | Hoʻohui hewa | |||||||||
Dimension (L * w * h) | 2260mm × 1200mm × 2000mm | |||||||||
Palapala | 1 makahiki | |||||||||
Kaumaha (kg) | 1580kg | |||||||||
NA HUIWAI | Mea kanu kanu, kūʻai meaʻai meaʻai, ikaika a me ka mining,'ē aʻe | |||||||||
HAAKAANA | CE | |||||||||
Waiwai | Sus304, sus316L, Q235B, S22053 | |||||||||
Hōʻailona | Ct-ci | |||||||||
Moo | 1 send |
Wehewehe
ʻO nā'ōnaehanaʻoihana kūloko.
1. Nā koho o ke kumu wela: Steam, ka uila, a iʻole ka lōʻihi, a iʻole ka mea hele i ka uila.
2. E hoʻomoʻa i ka mahana o: Steam i ka hoʻomehanaʻana 50-130˚C, Max.1440˚C.
3.ʻO ka uila a me ka maikaʻi loa: 50-300˚C.ATutomatic System a me ka'ōnaehana kamepiula kamepiula ma ke noi.
4. Hoʻohana maʻamau ka hoʻohanaʻana i ka steam steam 0.2-0.8mpa (2-8 bar).
5
6. Pono e hōʻikeʻia nā koi kūikawā i ka manawa o ke kauoha.
7. No ka hana o ka hana o ka hana ma mua o 140˚C a iʻole ma lalo o 60˚C, eʻoluʻolu e kuhikuhi i ke kauoha.
8.ʻO nā mea nui a me nā papa hana i hanaʻia e kā mākouʻoihana i nā lole, a hiki ke hoʻololiʻia kekahi.
9.ʻO ka papa inoa o ka pākaukau o ka papa: 460x640x45mm.
ʻO ka nui o ka ea wela i hoʻopuniʻia ma ka umu. He kiʻekiʻe ka maikaʻi o ka effitiency a ua mālamaʻia ka ikaika. I ka hoʻohanaʻana i ka hana ma ka hana hoʻomohalaʻana, aia nō nā papa hana e hoʻokaʻawale i loko o ka umu, hiki ke kūleʻa nā lako. ʻO keʻano o keʻano,ʻo ka wai wela, ka wai wela, ka wela, ka wela a me ka mamao loa, me kahi koho ākea. ʻO ka mīkini holoʻokoʻa i haʻahaʻa loa i ka walaʻau. ʻO ka hana ma ke kaulike. Ke kāohi maʻalahiʻia keʻano. He maʻalahi ka hoʻonohonohoʻana a me ka mālamaʻana. Ua pālahalaha ka noi. Hiki ke hoʻohanaʻia ka mīkini no ka holoiʻana i nā mea likeʻole a he mea hana maloʻo mau.
Ka Uila | ʻOihana Kūkana kikowaena Nā hoʻohālike | Hōʻailona | Kaona area | Lawa Volume | Ka nui I kēlā me kēia manawa | Ho'ōla area | Kālā o ka moku | Ke ho'ēmi uila Mana | Fan Volume | Fan Mana | ʻOkoʻa kaʻokoʻa ma waena o luna a lalo | Nā 'Youlelo'Āina | Hawaiiʻi | Nui Ke kaumaha (kg) | ||
(m²) | m³ oe | (kg) | (m2) | (kg / h) | (kw) | (m3 / h) | (kw) | (℃) | W * d * h (mm) | E hoʻohālikelike ana Cart (hoʻonohonoho) | Pili pū me ʻO ka pahele | Ka wela o ka wela pahu kukulu | ||||
1 | Rxh-7-c | Ct-co | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 10 | 6 | 3450 | 0.45 | ± 1 | 1380 × 1200 × 2000 | 1 | 24 | Nā Iki | 1000 |
2 | RXH-14-C | Ct-c-ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 18 | 15 | 3450 | 0.45 | ± 2 | 1662 × R800 × 2000 | 2 | 48 | Nā Iki | 1500 |
3 | Rxh-27-c | CT-C-II | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45 * 2 | ± 2 | 2262 × 2200 × 2000 | 4 | 96 | Nā Iki | 1800 |
4 | Rxh-27-c | Ct-c-ⅱa | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 36 | 30 | 6900 | 0.45 * 2 | ± 2 | 4280 × 1200 × 220 | 4 | 96 | Nā Iki | 1800 |
5 | Rxh-41-c | Ct-c-ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45 * 3 | ± 2 | 2260 × 3200 × 4700 | 6 | 144 | Nā Iki | 2200 |
6 | Rxh-41-c | Ct-c-ⅲa | 42.4 | 7.4 | 360 | 80 | 60 | 45 | 10350 | 0.45 * 3 | ± 2 | 3240 × 2200 × 2000 | 6 | 144 | Nā Iki | 2200 |
7 | Rxh -44-c | Ct-c-iv | 56.5 | 10.3 | 480 | 120 | 80 | 60 | 13800 | 0.45 * 4 | ± 2 | 4280 × 2200 × 220 | 8 | 192 | Nā Iki | 2800 |
8 | Rxh-14-b | Ct-ⅰ | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 3450 | 11 | ± 2 | 2480 × 1200 × 23005 | 2 | 48 | Nookahi | 1200 |
9 | Rxh-27-b | Ct-ⅱ | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 15 | ± 2 | 2480 × 2200 × PĀ 2438 | 4 | 96 | Nookahi | 1500 |
10 | Rxh-41-b | Ct-ⅲ | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ± 2 | 3430 × 2100 × 2620 | 6 | 144 | Nookahi | 2000 |
11 | Rxh-54-B | Ct-iv | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 11800 | 3 | ± 2 | 4460 × 2200 × 2620 | 8 | 192 | Nookahi | 2300 |
He kūpono kēia o ka umu i nā mea hana a me nā huahana wela wela a me ka maloʻo hohonu, nā meaʻai, nā mea kanu lāʻau a me nāʻoihana mea kanu E like me:ʻO ka lāʻau lapaʻau lāʻau,ʻo ka lāʻau lapaʻau ʻO nā mea hoʻohālikelike, nā mea kūʻai aku a me nā etc.
ʻO ka huiʻanaʻo QumanPin Booder Minuulator
ʻO Yancheng Quanacin Cochinery Co., Ltd.
ʻO ka hana hana loea i ka noiʻi, hoʻomohala a hana i nā mea hana ma nā mea hana lāʻau, nā mea hana lāʻau, cluherina a i nā mea hana pono.
I kēia manawa, pili nā huahana nui i nāʻano likeʻole o nāʻano likeʻole, ke kauʻana, e kaohiʻana, e hui ana, e pili ana i nā mea hana ma mua o 1,000 mau hana. Me kaʻike waiwai a me ka maikaʻi.
https://www.quancinmachine.com/
https://quanpindryinging.en.alibaba.com/
Kelepona Kelepona: +86 1985582
Whapp: +8615921493205