ʻElua mau'āpana huiʻelua (ʻelua mau'āpana hui liʻiliʻi e pili ana i nā mīkini he nuiʻekolu. E huli ana i ka cylinder, e huki ana i ka rack a me keʻano. Noho ka celinder kīwī i ke kāʻei i kāʻiliʻia, i kākoʻoʻia e nā huilaʻehā a me kāna mau wili axial e holo ai e nā pahu kīwīʻelua e holo ana iʻelua huila e hoʻopaʻa ai i ka'ōnaehana pihiʻelua. Ua alakaʻiʻia ka swinging swings e kahi hoʻonohonoho o ka pahu chondshaft swings i kauʻia ma luna o keʻano a ua kākoʻoʻia keʻano o ke kaʻeʻana ma keʻano.
1.ʻO ka cylinder cylinder oʻelua mau dimensional moder (ʻelua mau'āpana hui likeʻole) hiki i nā meaʻelua ke hana iʻelua mau manawa i ka manawa like. ʻO kekahi o ka hoʻololiʻana o ka cylinder a me nā mea'ē aʻe e huki ana i ka cylinder ma ke kaʻeʻana i ke kaʻe. E hoʻololiʻia nā mea hoʻokūkū ma ka huliʻana o ka cylinder, a e huiʻia mai ka hema a ma kaʻaoʻao hema a me keʻano o ka cylinder. Ma muli o ka hopena o kēia mauʻanoʻelua, hiki ke hoʻohuiʻia nā mea i ka manawa pōkole. He kūpono nā'āpana o nā dimensionalʻelua mau dimensional no ka hoʻohuiʻana i nā mea āpau a me nā mea kanu granule.
2. He mau mea hou aku ka'ōnaehana, e like me ke pihi Push, hmi + plc a pēlā aku
3
4. No nā'āpana uila, hoʻohana nui mākou i nā inoa o ka honua e like me ABB, SIEMEMENT a Schneader paha.
Nā manaʻo: Inā loaʻa nā mea kūʻai aku i kekahi mau koi kūikawā, eʻoluʻolu e'ōlelo kūikawā.
KANAKA | Momi nui (l) | Hualoaʻa | Kaumaha kaumaha (kg) | Nā hana holoʻokoʻa (mm) | Mana | ||||||
A | B | C | D | M | H | 'ōhuʻu | lākaha | ||||
E Mom100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 11 | 0.75 |
Eja300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 11 | 0.75 |
Eyh68 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 15 | 11 |
Eyh800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 15 | 11 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 15 |
NāʻuHop1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 15 |
Eyh2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
Elima5500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
Eyh3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
Eyh5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 22090 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
E MH [ | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
Eyh127 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
Eyh15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Hoʻohana nuiʻia nā mea hoʻohui i nā lāʻau lapaʻau, ka mea kanu, meaʻai, dye,ʻai i nāʻoihana kaulike a me nā helu kaulike
ʻO ka huiʻanaʻo QumanPin Booder Minuulator
ʻO Yancheng Quanacin Cochinery Co., Ltd.
ʻO ka hana hana loea i ka noiʻi, hoʻomohala a hana i nā mea hana ma nā mea hana lāʻau, nā mea hana lāʻau, cluherina a i nā mea hana pono.
I kēia manawa, pili nā huahana nui i nāʻano likeʻole o nāʻano likeʻole, ke kauʻana, e kaohiʻana, e hui ana, e pili ana i nā mea hana ma mua o 1,000 mau hana. Me kaʻike waiwai a me ka maikaʻi.
https://www.quancinmachine.com/
https://quanpindryinging.en.alibaba.com/
Kelepona Kelepona: +86 1985582
Whapp: +8615921493205