Ua ʻike maikaʻi ʻia ʻo ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea maka ma lalo o ka mokuʻāina no ka hoʻomehana a me ka maloʻo. Inā hoʻohana ʻia ka ʻumehana e puhi i ka ea a me ka haʻahaʻa, ʻoi aku ka wikiwiki o ka maloʻo. Nānā: inā hoʻohana i ka condenser, hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka solvent i ka mea maka. Inā he wai ka mea hoʻoheheʻe, hiki ke hoʻopau ʻia ka condenser a mālama ʻia ka hoʻopukapuka a me ka ikehu.
He kūpono ia no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka wela wela i hiki ke decompose a i ʻole polymerize a i ʻole e hōʻino i ka wela kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia i ka lāʻau lapaʻau, kemika, nā meaʻai a me nā ʻoihana uila.
1. Ma lalo o ke ʻano o ka vacuum, e emi ka paila o ka mea maka a e hoʻonui i ka pono o ka evaporation. No laila, no ka nui o ka hoʻoili wela, hiki ke mālama ʻia ka wahi hoʻokele o ka mea maloʻo.
2. ʻO ke kumu wela no ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana he mahu haʻahaʻa haʻahaʻa a i ʻole mahu wela keu.
Ua emi ka wela.
3. Ma mua o ka maloʻo ʻana, hiki ke hoʻokō ʻia ka mālama ʻana i ka disinfection. I ka wā maloʻo, ʻaʻohe mea haumia i hui pū ʻia. Kūlike ia me ke koi o GMP.
4. No ka static dryer. No laila, ʻaʻole pono e luku ʻia ke ʻano o ka mea maka e hoʻomaloʻo ʻia.
Ka inoa / ʻōlelo kikoʻī | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |||||
Ka nui o loko o ka pahu maloʻo (mm) | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 | |||||
Nā ana o waho o ka pahu maloʻo (mm) | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 | |||||
ʻO nā papa hoʻomaloʻo | 5 | 8 | 12 | |||||
ka mamao interlayer (mm) | 122 | 122 | 122 | |||||
Ka nui pan (mm) | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | |||||
Ka helu o nā pā bakena | 20 | 32 | 48 | |||||
kaomi i loko o ka pahu maloʻo (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | |||||
wela o ka umu(°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | |||||
ʻAʻole hoʻouka ʻia i loko o ka pahu (MPa) | -0.1 | |||||||
Ma -0.1MPa, wela wela 110oAt C, ka vaporization rate o ka wai | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||
I ka hoʻohana ʻana i ka condenser, ke kumu hoʻohālike o ka pauma, ka mana (kw) | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A/2KW | |||||
Inā ʻaʻole hoʻohana ʻia ka condenser, kumu hoʻohālike ʻumeke, mana (kw) | SK-3 / 5.5KW | SK-6/11KW | SK-6/11KW | |||||
Paona pahu hoʻomaloʻo | 1400 | 2100 | 3200 |
He kūpono ia no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka wela wela i hiki ke decompose a i ʻole polymerize a i ʻole e hōʻino i ka wela kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia i ka lāʻau lapaʻau, kemika, nā meaʻai a me nā ʻoihana uila.