1 ʻO ke kino paena ke lawe i ka neʻe o ka neʻe i mua, huliʻia, huli a me nā neʻe wikiwiki a me nā neʻe likeʻole eʻike i nāʻano likeʻole o nā hana. Ma o ka hoʻolahaʻana, hōʻiliʻili, hōʻuluʻulu, agglomeerating a kāwiliʻana e hoʻomaopopo i ka hoʻopiliʻana i ka lole.
2. Loaʻa i nā'ōnaehana o ka Pūnaewele, e like me ke kaomi Push, Hmi + PLC a pēlā aku.
3
KANAKA | Syh-5 | Syh-15 | Syh-50 | Syh-100 | Syh-200 | Syh-400 | Syh-600 | Syh-800 | Syh-1000 | Syh-1200 | Syh-1500 | Syh-2000 |
Ka nui o ka barrel (l) | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Uku (l) | 4.5 | 13.5 | 45 | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1350 | 1800 |
Ke kaumaha nei (kg) | 1.5-2.7 | 4-8.1 | 15-27 | 30-54 | 50-108 | 100-216 | 150-324 | 200-432 | 250-540 | 300-648 | 400-810 | 500-1080 |
ʻO ka wikiwiki o ka wikiwiki o ka shaft nui (r / min) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-15 | 0-15 | 0-13 | 0-10 | 0-10 | 0-9 | 0-9 | 0-8 |
Mana (KW) | 0.25 | 0.37 | 11 | 15 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 |
Nui lxwxh (mm) | 600 × 1000 × 1000 | 800 × 1200 × 1000 | 1150 × 1400 × 1300 | 1250 × 1800 × 1550 | 1450 × 2000 × 1550 | 1650 × 2200 × 1550 | ? 250 × 2500 × 1750 | 2100 × 2650 × 2000 | 2150 × 2800 × 400 | 2000 × 3000 × 22660 | 2300 × 3200 × 2500 | 2500 × 3600 × 2800 |
Kaumaha (kg) | 100 | 200 | 300 | 800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2400 | 3000 |
ʻO ka pahu kāwiliʻana o ka mīkini i neʻe i ka nui o kaʻaoʻao. No na mea la no, aole he daimonio teentifugal, me ka hapa o ka mahele nui a me ka mahele pona. No kēlā me kēia hale kūkulu hale kūkulu, aia ke kumukūʻai koʻikoʻi. He kiʻekiʻe ka helu kāwili. ʻO ka mīkini ka mea i makemakeʻia i kekahi o nā hui likeʻole i kēia manawa. ʻO ka uku uku o ka helu o ka pā o Barrel kahi nui. Hiki i ka helu kiʻekiʻe loa ke piʻi i ka 90% (ʻoiaiʻo ka hui maʻamau he 40-50% o ka uku.). He kiʻekiʻe loa ia i ka maikaʻi a me ka pōkole i ka manawa hoʻohui. ʻO nā pākeke ADOPTS ADOP e pili ana i nā pilina a me kona poli maikaʻi. Hoʻohanaʻia ka mīkini no ka hoʻohuiʻana i nā mea pohakuʻo ka nui o nā mea kūʻai aku, nā mea hoʻonaninani, nā'ōnaehana lino a me nāʻenehana'ē aʻe.
ʻO ka huiʻanaʻo QumanPin Booder Minuulator
ʻO Yancheng Quanacin Cochinery Co., Ltd.
ʻO ka hana hana loea i ka noiʻi, hoʻomohala a hana i nā mea hana ma nā mea hana lāʻau, nā mea hana lāʻau, cluherina a i nā mea hana pono.
I kēia manawa, pili nā huahana nui i nāʻano likeʻole o nāʻano likeʻole, ke kauʻana, e kaohiʻana, e hui ana, e pili ana i nā mea hana ma mua o 1,000 mau hana. Me kaʻike waiwai a me ka maikaʻi.
https://www.quancinmachine.com/
https://quanpindryinging.en.alibaba.com/
Kelepona Kelepona: +86 1985582
Whapp: +8615921493205