Hoʻohana nui ʻia i ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka ʻoihana kemika, ka ʻoihana māmā a me nā ʻoihana ʻē aʻe o ka hoʻoheheʻe ʻana a me ka noʻonoʻo ʻana o ka wai a i ʻole ka hopena organik, kūpono loa no nā mea wela-koʻikoʻi, ka noʻonoʻo mau ʻana o ka mahana haʻahaʻa ma lalo o nā kūlana vacuum.
| Kumu hoʻohālike a me nā kikoʻī | WZ2-500 | WZ2-1000 | WZ2-1500 | WZ2-2000 | WZ2-3000 | |
| Ka mana hoʻoheheʻe nui loa kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mahu kg/h | ≤250 | ≤500 | ≤750 | ≤1000 | ≤1500 | |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wai T/h | 6 | 12 | 15 | 18 | 25 | |
| ʻOrifice paipu mahu mm | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
| Ana mm | Ka lōʻihi | 4000 | 5000 | 6500 | 6600 | 6800 |
| Ka laulā | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | |
| Kiʻekiʻe | 3300 | 3500 | 4000 | 4200 | 4500 | |
| Mahana mahu ℃ | Ka hopena mua | 80-90 | ||||
| Ka hopena ʻelua | 55-70 | |||||
| Kaomi i hoʻolālā ʻia ʻo Mpa | Ka hopena mua | -0.06 | ||||
| Ka hopena ʻelua | -0.75 | |||||
| Kekelē hakahaka Mpa | -0.75 | |||||
| Lākiō hoʻopili | 1.1-1.3 | |||||
Mea Hoʻohuihui Granulator QUANPIN
ʻO YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He mea hana ʻoihana e kālele ana i ka noiʻi, hoʻomohala a me ka hana ʻana i nā lako hoʻomaloʻo, nā lako granulator, nā lako mixer, nā lako crusher a i ʻole nā lako sieve.
I kēia manawa, ʻo kā mākou huahana nui e komo pū ana me ka hiki ke hoʻomaloʻo, granulating, crushing, mixing, concentrating a me extracting i nā ʻano lako like ʻole a hiki i nā set 1,000. Me ka ʻike waiwai a me ke ʻano koʻikoʻi.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quampindrying.en.alibaba.com/
Kelepona Paʻalima:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205