Ua ʻike maikaʻi ʻia ʻo ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea maka ma lalo o ka mokuʻāina no ka hoʻomehana a me ka maloʻo. Inā hoʻohana ʻia ka ʻumehana e puhi i ka ea a me ka haʻahaʻa, ʻoi aku ka wikiwiki o ka maloʻo. Nānā: inā hoʻohana i ka condenser, hiki ke hoʻihoʻi ʻia ka solvent i ka mea maka. Inā he wai ka mea hoʻoheheʻe, hiki ke hoʻopau ʻia ka condenser a mālama ʻia ka hoʻopukapuka a me ka ikehu.
He kūpono ia no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka wela wela i hiki ke decompose a i ʻole polymerize a i ʻole e hōʻino i ka wela kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia i ka lāʻau lapaʻau, kemika, nā meaʻai a me nā ʻoihana uila.
1. Ma lalo o ke ʻano o ka vacuum, e emi ka paila o ka mea maka a e hoʻonui i ka pono o ka evaporation. No laila, no ka nui o ka hoʻoili wela, hiki ke mālama ʻia ka wahi hoʻokele o ka mea maloʻo.
2. ʻO ke kumu wela no ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana he mahu haʻahaʻa haʻahaʻa a i ʻole mahu wela keu.
Ua emi ka wela.
3. Ma mua o ka maloʻo ʻana, hiki ke hoʻokō ʻia ka mālama ʻana i ka disinfection. I ka wā maloʻo, ʻaʻohe mea haumia i hui pū ʻia. Kūlike ia me ke koi o GMP.
4. No ka static dryer. No laila, ʻaʻole pono e luku ʻia ke ʻano o ka mea maka e hoʻomaloʻo ʻia.
Ka inoa / ʻōlelo kikoʻī | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | ||||||
Ka nui o loko o ka pahu maloʻo (mm) | Φ600*976 | Φ800*1320 | Φ1000*1530 | Φ1400*2080 | ||||||
Nā ana o waho o ka pahu maloʻo (mm) | 750*950*1050 | 950*1210*1350 | 1150*1410*1600 | 1550*1900*2150 | ||||||
ʻO nā papa hoʻomaloʻo | 4 | 4 | 5 | 8 | ||||||
ka mamao interlayer (mm) | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Ka nui pan (mm) | 310*600*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | 460*640*45 | ||||||
Ka helu o nā pā bakena | 4 | 4 | 0 | 32 | ||||||
kaomi i loko o ka pahu maloʻo (MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ||||||
wela o ka umu(°C) | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | ||||||
ʻAʻole hoʻouka ʻia i loko o ka pahu (MPa) | -0.1 | |||||||||
Ma -0.1MPa, wela wela 110oAt C, ka vaporization rate o ka wai | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | ||||||
I ka hoʻohana ʻana i ka condenser, ke kumu hoʻohālike o ka pauma, ka mana (kw) | 2X-15A/ 2KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-30A/ 3KW | 2X-70A / 5.5KW | ||||||
Inā ʻaʻole hoʻohana ʻia ka condenser, kumu hoʻohālike ʻumeke, mana (kw) | SK-0.5 / 1.5KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 2.2KW | SK-1 / 5.5KW | ||||||
Paona pahu hoʻomaloʻo | 250 | 600 | 800 | 1400 |
He kūpono ia no ka hoʻomaloʻo ʻana i ka wela wela i hiki ke decompose a i ʻole polymerize a i ʻole e hōʻino i ka wela kiʻekiʻe. Hoʻohana nui ʻia ia i ka lāʻau lapaʻau, kemika, nā meaʻai a me nā ʻoihana uila.