ʻO ka drier ke kūpono i ka ʻoihana kemika, ka ʻoihana māmā, ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka ʻaila, ka slang, ka paʻakai, ke kō a pēlā aku, no ka hoʻomaloʻo, hoʻomaloʻo a me ka pulu.
Hāʻawi ʻia nā mea maka i loko o ka mīkini a neʻe mau i mua me ke kiʻekiʻe o ka moena wai ma lalo o ka hana o ka haʻalulu. Hele ka ea wela ma ka moena wai a lawe i ka hoʻololi wela me ka mea maka. A laila hoʻopau ʻia ka ea maʻemaʻe ma o ka mea hoʻokaʻawale cyclone a me ka ʻohi lepo a hoʻokuʻu ʻia ka huahana maloʻo ma ka puka hoʻokuʻu.
Hoʻomaʻamaʻa ʻia ka mea maka a hoʻohana piha ʻia ka hoʻololi wela a kiʻekiʻe ka mana maloʻo. Ke hoʻohālikelike ʻia me ka drier maʻamau, hiki ke mālama ʻia ka ikehu ma kahi o 30%.
Hana ʻia ka haʻalulu e ka moto. Paʻa i ka hana a maʻalahi i ka mālama ʻana, haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ola lōʻihi.
Paʻa ke kūlana fluidized a ʻaʻohe kihi make a me ke ʻano o ka haki ʻana.
Maikaʻi i ka hoʻoponopono ʻana a ākea i ke kūpono.
He liʻiliʻi no ka hoʻopōʻino ʻana i ka ʻili o ka mea maka. Hiki ke hoʻohana ʻia nā mea hana no ka hoʻomaloʻo ʻana i nā mea maka i maʻalahi ka haki. ʻAʻole hiki ke hoʻopili ʻia ka hopena maloʻo inā hāʻawi nā mea maka i ke ʻano anomali; He mea maikaʻi ke pale aku i ka pollution cross ma waena o nā mea maka a me ka ea no ka mea ua hoʻohana nā mea hana i ka hale paʻa paʻa. Maʻemaʻe ke kaiapuni o ka hana.
Hoʻohālike | Wahi o wai-moe(m) | Mahana o ka ea komo (P) | Mahana o puka puka (C) | Ka hiki kemahu wai (kg/h) | ʻO ka mokini haʻalulu | |
Hoʻohālike | Mana kw | |||||
ZDG3x0.30 | 0.9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0.75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0.75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG6x0.45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1.5x2 | ||
ZDG6x0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1.5x2 | ||
ZDG6x0.75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2.2x2 | ||
ZDG6x0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3.7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3.7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5x2 |
ʻO ka drier ka mea kūpono i ka ʻoihana kemika, ka ʻoihana māmā, ka lāʻau lapaʻau, ka meaʻai, ka ʻaila, ka slang, ka paʻakai, ke kō a pēlā aku, no ka hoʻomaloʻo ʻana, hoʻoluʻu, a me ka pulu.