Nā Hoʻohana:
He kūpono kēia lako no ke kaʻina hana hoʻomaloʻo a me ka hoʻonui ʻana o nā mea wai i loko o nā lāʻau lapaʻau, meaʻai, kemika, ʻoihana māmā a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā Hiʻohiʻona:
(1) ʻO kēia lako hana nui nā mea hoʻomehana waho ʻano paipu a me ka evaporator vacuum a me nā mea kōkua, hoʻomehana ʻia ka mea no kahi manawa pōkole, wikiwiki ka mahu, hiki ke mālama maikaʻi i nā mea koʻikoʻi wela i ka hopena kino.
(2) Hoʻohana kēia lako i ka defoaming ʻelua-kahua, e hōʻemi nui ana i ka nalowale o ka mea wai.
(3) ʻAno maʻalahi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe.
(4) Nui ka lakio o ka noʻonoʻo ʻana, hiki i ke kaumaha kikoʻī kiʻekiʻe loa ke hiki i ka 1.35.
(5) Hana ʻia nā pilina āpau me ka mea i ke kila kila kiʻekiʻe, e like me nā koi o ka lāʻau lapaʻau a me ka hoʻomaʻemaʻe meaʻai.
| Hoʻohālike | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Ka mana hoʻoheheʻe (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Wahi hoʻomehana (m2) | 20 | 10 | 5 |
| Kekelē vacuum i loko o ka pahu (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Kaomi mahu (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ka hoʻohana ʻana i ka mahu (kg/hr) | 1300 | 650 | 320 |
| Kaumaha o nā lako (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Inoa\Model | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| Anawaena o ka paukūʻolokaʻa kūloko | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| Anawaena o ka paukūʻolokaʻa waho | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| Kiʻekiʻe holoʻokoʻa | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Kaumaha o nā Lako | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Ke anawaena o ka puka ea wela | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Ke kiʻekiʻe o ka puka ea wela | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Ke anawaena o ka puka kinoea flue | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| Ke kiʻekiʻe o ka puka kinoea flue | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| ʻAno kuʻekuʻe lima Bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Ka hoʻohana ʻana i ka lanahu i kēlā me kēia hola | 43kg | 57kg | 85kg | 115kg | 170kg | 230kg | 286kg |
| Ka waiwai o ke kuni ʻana o ka lanahu | 5000kcal/h | ||||||
| Ka pono wela | 70-78% | 75-80% | |||||
| Kumu hoʻohālike o ka peʻahi hoʻoulu uahi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
Mea Hoʻohuihui Granulator QUANPIN
ʻO YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
He mea hana ʻoihana e kālele ana i ka noiʻi, hoʻomohala a me ka hana ʻana i nā lako hoʻomaloʻo, nā lako granulator, nā lako mixer, nā lako crusher a i ʻole nā lako sieve.
I kēia manawa, ʻo kā mākou huahana nui e komo pū ana me ka hiki ke hoʻomaloʻo, granulating, crushing, mixing, concentrating a me extracting i nā ʻano lako like ʻole a hiki i nā set 1,000. Me ka ʻike waiwai a me ke ʻano koʻikoʻi.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quampindrying.en.alibaba.com/
Kelepona Paʻalima:+86 19850785582
WhatApp:+8615921493205