Hoʻohana:
He kūpono kēia mea hana no ka evaporation a me ke kaʻina hana o nā mea wai i ka lāʻau lapaʻau, meaʻai, kemika, ʻoihana māmā a me nā ʻoihana ʻē aʻe.
Nā hiʻohiʻona:
(1) ʻO kēia mau mea hana ka nui o ka tube type external heater a me ka vacuum evaporator a me nā mea kōkua, ua wela ka mea no kahi manawa pōkole, ka wikiwiki evaporation, hiki ke mālama maikaʻi i nā mea wela i ka hopena kino.
(2) Hoʻohana kēia mea hana i ka defoaming ʻelua-pae, e hōʻemi nui i ka nalowale o nā mea wai.
(3) Hoʻolālā maʻalahi, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe.
(4) He nui ka lakio hoʻonaʻauao, hiki i ka gravity kikoʻī kiʻekiʻe ke hiki i 1.35.
(5) Hoʻopili ʻia nā mea a pau me ke kila kila kiʻekiʻe, e like me nā pono o ka lāʻau lapaʻau a me ka meaʻai.
| Hoʻohālike | WZ-100 | WZ-500 | WZ-250 |
| Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia (kg/h) | 1000 | 500 | 250 |
| Wahi pumehana (m2) | 20 | 10 | 5 |
| ʻO ke kēkelē māmā i loko o ka pahu pahu (MPa) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Pumi mahu (MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Hoʻohana mahu (kg/hr) | 1300 | 650 | 320 |
| Ke kaumaha o ka lako (kg) | 600 | 400 | 300 |
| Inoa\Kōhua | JRF-15 | JRF-20 | JRF-30 | JRF-40 | JRF-60 | JRF-80 | JRF-100 |
| ʻO ka anawaena o loko | 760 | 760 | 1170 | 1170 | 1470 | 1670 | 1870 |
| ʻO ke anawaena o ka pahu hau | 1280 | 1280 | 1840 | 1840 | 2200 | 2460 | 2700 |
| huina kiekie | 3500 | 3500 | 4260 | 4760 | 4810 | 5110 | 5310 |
| Kaumaha Lako | 3.15T | 3.65T | 6.8T | 7.5T | 9.8T | 11.7T | 13.5T |
| Anawaena puka makani wela | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Kiʻekiʻe puka makani wela | 1585 | 1585 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1770 |
| Puke kinoea anawaena | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 320 |
| ʻO ke kiʻekiʻe o ka puka ʻana o ke kinoea | 2050 | 2050 | 2220 | 2220 | 2220 | 2385 | 2385 |
| ʻAno kuʻekuʻe bullhorn | XZD/G Φ578 | XZD/G Φ810 | |||||
| Hoʻohana lanahu i kēlā me kēia hola | 43 kg | 57 kg | 85 kg | 115 kg | 170 kg | 230 kg | 286 kg |
| Waiwai puhi lanahu | 5000kcal/h | ||||||
| Hana wela | 70-78% | 75-80% | |||||
| Ke kumu hoʻohālike o ka peʻahi puhi puhi | Y5-47-3.15C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-4C | Y5-47-5C | Y5-47-5C | |
| -1.5KW | -2.2KW | -3KW | -4KW | -7.5KW | -7.5KW | ||
ʻO QUANPIN Mea Hoʻomaloʻo Granulator Mixer
YANCHENG QUANPIN MACHINERY CO., LTD.
ʻO kahi mea hana ʻoihana e kālele ana i ka noiʻi, hoʻomohala a me ka hana ʻana i nā mea hoʻomaloʻo, nā lako granulator, nā mea hoʻohuihui, nā mea crusher a i ʻole nā mea sieve.
I kēia manawa, loaʻa i kā mākou huahana nui ka mana o nā ʻano like ʻole o ka hoʻomaloʻo ʻana, ka granulating, ka ʻoki ʻana, ka hui ʻana, ka noʻonoʻo ʻana a me ka lawe ʻana i nā lako a hiki i ka 1,000 sets. Me ka ʻike waiwai a me ke ʻano koʻikoʻi.
https://www.quanpinmachine.com/
https://quanpindrying.en.alibaba.com/
Kelepona kelepona:+86 19850785582
WhatApp: +8615921493205